M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund AUD C-H AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD | ||
Beta | - | 0,85 |
Alfa | - | -3,27 |
Pubblicità |