M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund AUD A-H AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD | ||
Beta | - | 0,63 |
Alfa | - | -1,82 |
Pubblicità |