Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR N AcRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | ||||
Rendimento totale | 5,15 | 4,03 | -9,66 | 13,92 | 8,24 | |||
+/- Categoria | 4,00 | 1,34 | 0,64 | 3,62 | -0,34 | |||
+/- Indice | 2,75 | 0,71 | 1,13 | 1,49 | 0,61 | |||
Percentile in Categoria | 4 | 11 | 34 | 3 | 16 |
Rendimenti % (EUR) | 03/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,25 | -0,34 | -0,41 |
1-Settimana | -0,02 | -0,30 | -0,36 |
1-Mese | 0,99 | 0,19 | 0,19 |
3-Mesi | 2,68 | 0,57 | 0,38 |
6-Mesi | 5,90 | 1,19 | 0,89 |
YTD | 8,42 | 1,23 | 0,54 |
1-Anno | 11,03 | 1,15 | 0,25 |
3-Anni Ann.ti | 3,98 | 1,88 | 1,16 |
5-Anni Ann.ti | 4,39 | 2,11 | 1,42 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR | |||
Indice: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,54 | 1,20 | 4,10 | - |
2023 | 2,58 | 1,70 | 2,18 | 6,87 |
2022 | -3,99 | -10,98 | -0,20 | 5,91 |
2021 | 1,08 | 1,49 | 1,14 | 0,26 |
2020 | -15,73 | 13,02 | 3,69 | 6,46 |
2019 | - | - | 1,32 | 3,16 |
Pubblicità |