Comgest Growth Japan EUR SI AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendimento totale | -23,08 | 3,47 | 9,66 | -6,49 | ||||
+/- Categoria | -10,86 | -11,27 | -4,86 | -3,30 | ||||
+/- Indice | -12,14 | -12,59 | -5,92 | -2,69 | ||||
Percentile in Categoria | 95 | 98 | 87 | 91 |
Rendimenti % (EUR) | 03/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -2,75 | 0,51 | -0,46 |
1-Settimana | -6,55 | 2,91 | 2,14 |
1-Mese | -8,17 | 2,55 | 2,08 |
3-Mesi | -9,18 | 1,10 | 0,59 |
6-Mesi | -8,62 | -0,54 | -2,79 |
YTD | -9,18 | 0,88 | 0,15 |
1-Anno | -4,87 | 1,17 | 1,03 |
3-Anni Ann.ti | -3,16 | -5,80 | -7,33 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Giappone Large Cap | |||
Indice: Morningstar Japan TME NR JPY |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -6,49 | - | - | - |
2024 | 8,05 | -3,23 | 4,49 | 0,37 |
2023 | 3,06 | -1,89 | -6,04 | 8,92 |
2022 | -12,29 | -15,35 | 1,01 | 2,56 |
2021 | - | -2,51 | 5,67 | -5,17 |
Pubblicità |