Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |||
Rendimento totale | 78,12 | 3,72 | 1,42 | -12,07 | -22,51 | -3,24 | ||
+/- Categoria | 16,01 | -3,26 | 12,48 | -1,57 | -15,71 | -0,91 | ||
+/- Indice | 61,67 | -15,11 | 8,36 | -15,81 | -28,31 | -2,90 | ||
Percentile in Categoria | 31 | 54 | 4 | 52 | 89 | 67 |
Rendimenti % (EUR) | 01/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,31 | 2,28 | -0,44 |
1-Settimana | -5,36 | -0,67 | -2,83 |
1-Mese | -5,71 | 0,81 | -1,69 |
3-Mesi | -8,76 | 0,09 | -4,36 |
6-Mesi | -23,12 | -6,10 | -16,04 |
YTD | -8,76 | 0,09 | -4,41 |
1-Anno | -26,69 | -11,17 | -25,74 |
3-Anni Ann.ti | -14,32 | 0,13 | -14,19 |
5-Anni Ann.ti | 6,11 | -0,73 | -6,26 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -4,05 | -6,08 | 2,01 | -15,71 |
2023 | 3,54 | -3,80 | -14,80 | 3,61 |
2022 | -1,02 | -9,79 | 6,41 | 6,74 |
2021 | 5,88 | -0,73 | -2,25 | 0,96 |
2020 | -11,96 | 24,70 | 19,79 | 35,45 |
Pubblicità |