JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 0,98 |
Alfa | - | 3,23 |
Pubblicità |