Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimento totale | 27,97 | 16,83 | -40,25 | 7,91 | 2,76 | -2,83 | ||
+/- Categoria | 25,89 | -4,60 | -23,74 | -5,24 | -2,41 | -5,78 | ||
+/- Indice | 30,88 | -8,58 | -30,58 | -7,98 | -6,22 | -8,93 | ||
Percentile in Categoria | 5 | 75 | 99 | 83 | 68 | 92 |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,37 | 0,41 | 0,47 |
1-Settimana | 1,98 | -2,57 | -1,98 |
1-Mese | -6,91 | 0,52 | 0,85 |
3-Mesi | -8,02 | -3,08 | -5,49 |
6-Mesi | -10,10 | -4,90 | -7,96 |
YTD | -6,31 | -3,44 | -7,02 |
1-Anno | -7,75 | -7,42 | -12,33 |
3-Anni Ann.ti | -4,82 | -6,13 | -11,08 |
5-Anni Ann.ti | 1,60 | -6,60 | -10,08 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Europa Flex-Cap | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,83 | - | - | - |
2024 | 7,47 | -0,03 | 2,24 | -6,45 |
2023 | 8,28 | 0,30 | -8,99 | 9,18 |
2022 | -24,88 | -23,00 | -7,76 | 11,98 |
2021 | 3,23 | 9,34 | -1,02 | 4,58 |
2020 | -21,01 | 28,55 | 13,58 | 10,97 |
Pubblicità |