Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-Acc-EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Internazionali Large Cap Blend | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 0,94 | 0,93 |
Alfa | -0,27 | 0,23 |
Pubblicità |