Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed IncRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendimento totale | 6,63 | -14,26 | -16,28 | 4,23 | 3,89 | |||
+/- Categoria | -1,34 | -19,31 | 0,50 | -2,37 | -8,06 | |||
+/- Indice | -1,18 | -19,94 | -3,50 | -2,23 | -9,37 | |||
Percentile in Categoria | 59 | 99 | 49 | 65 | 96 |
Rendimenti % (EUR) | 20/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,55 | 0,77 | 1,29 |
1-Settimana | -0,27 | -0,95 | -1,04 |
1-Mese | -2,16 | -0,24 | 0,28 |
3-Mesi | 0,15 | -4,32 | -4,25 |
6-Mesi | -0,71 | -3,61 | -4,61 |
YTD | 4,58 | -7,89 | -8,89 |
1-Anno | 6,07 | -9,37 | -10,87 |
3-Anni Ann.ti | -4,80 | -3,68 | -5,58 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 2,00 | 3,07 | 1,82 | - |
2023 | 4,47 | -0,09 | -2,71 | 2,64 |
2022 | -7,38 | -8,42 | -4,83 | 3,72 |
2021 | 1,24 | -1,19 | -11,25 | -3,42 |
2020 | -22,44 | 14,39 | 4,79 | 14,69 |
Pubblicità |