M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD JI AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |||||
Rendimento totale | 14,29 | 6,21 | 10,70 | 13,19 | ||||
+/- Categoria | 4,01 | 11,74 | 3,00 | 1,10 | ||||
+/- Indice | 3,37 | 13,06 | 0,24 | 0,78 | ||||
Percentile in Categoria | 6 | 3 | 10 | 33 |
Rendimenti % (EUR) | 20/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,19 | 0,06 | -0,17 |
1-Settimana | 0,89 | 0,79 | 0,83 |
1-Mese | 1,81 | 0,58 | 0,79 |
3-Mesi | 9,44 | 1,75 | 3,36 |
6-Mesi | 7,30 | -0,16 | -0,60 |
YTD | 15,46 | 1,59 | 2,10 |
1-Anno | 15,12 | 1,33 | 1,78 |
3-Anni Ann.ti | 10,55 | 5,41 | 5,22 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 5,22 | 2,40 | -2,05 | - |
2023 | 2,69 | 2,69 | 6,21 | -1,16 |
2022 | 1,47 | 0,04 | 8,09 | -3,19 |
2021 | 6,78 | 0,69 | 3,49 | 2,72 |
2020 | - | - | -1,52 | 2,50 |
Pubblicità |