BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund K - USD (AIDiv)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari High Yield Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
Beta | - | 0,90 |
Alfa | - | 0,31 |
Pubblicità |