BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund A2 HKD HedgedRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Alternativi Event Driven | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Small Extended NR USD | ||
Beta | - | 0,19 |
Alfa | - | -3,01 |
Pubblicità |