Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income I Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |||||
Rendimento totale | 11,00 | 5,73 | 7,62 | 12,50 | ||||
+/- Categoria | - | - | - | - | ||||
+/- Indice | - | - | - | - | ||||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 02/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,99 | - | - |
1-Settimana | 0,43 | - | - |
1-Mese | 4,31 | - | - |
3-Mesi | 7,27 | - | - |
6-Mesi | 7,22 | - | - |
YTD | 13,62 | - | - |
1-Anno | 12,37 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 8,83 | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 5,27 | 2,62 | -1,97 | - |
2023 | 1,53 | 2,06 | 5,72 | -1,76 |
2022 | 1,93 | 4,43 | 7,35 | -7,48 |
2021 | 5,40 | -0,21 | 3,18 | 2,28 |
2020 | - | 2,16 | -3,20 | -3,06 |
Pubblicità |