FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Distributing (S) (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | - | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | - |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Pubblicità |