Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rendimento totale | 33,58 | -14,94 | 10,86 | 11,77 | ||||
+/- Categoria | 1,62 | 2,09 | -1,08 | 2,43 | ||||
+/- Indice | -8,74 | 1,09 | -0,52 | 0,02 | ||||
Percentile in Categoria | 59 | 28 | 66 | 28 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 1,85 | 0,26 | 0,24 |
1-Settimana | 1,86 | -0,16 | -0,90 |
1-Mese | 2,19 | 0,05 | -1,43 |
3-Mesi | 5,33 | 0,22 | -1,89 |
6-Mesi | 2,41 | 0,19 | -1,87 |
YTD | 16,47 | 2,41 | -3,01 |
1-Anno | 26,10 | 3,52 | -1,33 |
3-Anni Ann.ti | 3,30 | 3,36 | -0,79 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Acqua | |||
Indice: S&P Global Water TR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 12,33 | -1,96 | 1,60 | - |
2023 | 3,48 | 2,35 | -3,91 | 8,93 |
2022 | -10,32 | -12,72 | 4,12 | 4,37 |
2021 | 9,19 | 5,47 | 6,13 | 9,30 |
Pubblicità |