Robeco Smart Mobility M2-EUR CapitalisationRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Tecnologia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Chile Aggressive Allocation | |
Beta | 0,91 | 1,54 |
Alfa | -13,24 | -8,01 |
Pubblicità |