Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration A Acc USD HedgRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rendimento totale | 9,49 | -2,51 | 5,31 | 7,86 | ||||
+/- Categoria | 1,63 | 0,02 | 1,02 | 1,18 | ||||
+/- Indice | 3,71 | 4,25 | 2,19 | 3,25 | ||||
Percentile in Categoria | 17 | 49 | 32 | 25 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,98 | -0,09 | -0,11 |
1-Settimana | 1,30 | -0,14 | -0,07 |
1-Mese | 3,78 | -0,04 | 0,13 |
3-Mesi | 7,99 | 0,62 | 1,50 |
6-Mesi | 8,15 | 0,25 | 0,47 |
YTD | 12,81 | 1,53 | 3,62 |
1-Anno | 14,54 | 0,89 | 3,05 |
3-Anni Ann.ti | 4,76 | 1,07 | 3,49 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,26 | 1,76 | -0,69 | - |
2023 | -0,05 | 0,10 | 4,34 | 0,88 |
2022 | -0,66 | -2,01 | 4,54 | -4,20 |
2021 | 5,04 | -0,06 | 2,51 | 1,74 |
Pubblicità |