Amundi Funds - Emerging Markets Bond A2 USD MGI (D)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rendimento totale | 4,06 | -8,78 | 6,06 | 9,58 | ||||
+/- Categoria | 0,52 | 1,94 | -0,63 | 2,35 | ||||
+/- Indice | -0,61 | 2,05 | -0,54 | 4,07 | ||||
Percentile in Categoria | 52 | 32 | 59 | 20 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,17 | -0,01 | -0,05 |
1-Settimana | 0,67 | 0,07 | 0,11 |
1-Mese | 3,37 | 1,00 | 1,46 |
3-Mesi | 7,29 | 1,51 | 3,08 |
6-Mesi | 8,24 | 1,43 | 1,62 |
YTD | 13,87 | 2,57 | 5,30 |
1-Anno | 18,65 | 2,42 | 4,00 |
3-Anni Ann.ti | 2,73 | 0,32 | 1,86 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,76 | 1,45 | 1,26 | - |
2023 | -1,25 | 0,91 | 1,64 | 4,72 |
2022 | -5,31 | -4,79 | 1,62 | -0,45 |
2021 | 1,08 | 2,61 | 1,70 | -1,34 |
Pubblicità |