Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond G EURO Hedged (C)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti - EUR Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Beta | 0,78 | 0,78 |
Alfa | -3,64 | -3,64 |
Pubblicità |