Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Distribution USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Moderati USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 1,06 | 0,79 |
Alfa | 1,00 | -0,52 |
Pubblicità |