Capital Group New World Fund (LUX) PRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rendimento totale | -17,24 | 12,04 | 11,26 | |||||
+/- Categoria | -0,46 | 5,45 | -0,69 | |||||
+/- Indice | -4,45 | 5,58 | -2,01 | |||||
Percentile in Categoria | 56 | 12 | 63 |
Rendimenti % (EUR) | 20/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,85 | 0,33 | 0,30 |
1-Settimana | 0,38 | -0,08 | -0,48 |
1-Mese | -1,18 | 0,71 | 0,85 |
3-Mesi | 4,92 | 0,66 | 0,21 |
6-Mesi | 2,48 | -0,14 | -1,58 |
YTD | 13,49 | 0,68 | -0,84 |
1-Anno | 17,09 | 1,02 | -1,27 |
3-Anni Ann.ti | 0,69 | 1,74 | -0,35 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 7,55 | 2,38 | 2,60 | - |
2023 | 4,71 | 4,45 | -1,82 | 4,34 |
2022 | -8,21 | -10,06 | -0,79 | 1,06 |
2021 | - | 8,34 | -2,25 | 1,58 |
Pubblicità |