UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-distRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |||||
Rendimento totale | -13,71 | 15,19 | 2,05 | 1,02 | ||||
+/- Categoria | 0,16 | 5,37 | 0,75 | -0,73 | ||||
+/- Indice | - | - | - | - | ||||
Percentile in Categoria | 55 | 7 | 31 | 83 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,30 | 0,00 | - |
1-Settimana | 0,46 | -0,37 | - |
1-Mese | 0,52 | -0,99 | - |
3-Mesi | 1,14 | -0,66 | - |
6-Mesi | 4,22 | -1,35 | - |
YTD | 1,24 | -0,54 | - |
1-Anno | 5,80 | 0,65 | - |
3-Anni Ann.ti | 3,36 | 1,66 | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -2,67 | 0,91 | 3,69 | 0,21 |
2023 | 3,14 | 4,91 | -0,57 | 7,07 |
2022 | -5,93 | -10,09 | 2,80 | -0,76 |
2021 | - | 4,57 | 0,00 | 1,94 |
Pubblicità |