Schroder International Selection Fund Global Credit Income Y Distribution EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |||||
Rendimento totale | -13,92 | 8,09 | 5,28 | 0,62 | ||||
+/- Categoria | -3,51 | 2,37 | 1,54 | 0,06 | ||||
+/- Indice | 0,62 | 3,83 | 3,85 | 0,33 | ||||
Percentile in Categoria | 72 | 17 | 26 | 38 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,09 | -0,10 | -0,11 |
1-Settimana | 0,27 | -0,11 | -0,08 |
1-Mese | 0,51 | -0,14 | -0,08 |
3-Mesi | 0,84 | -0,15 | 0,30 |
6-Mesi | 1,41 | 0,10 | 1,55 |
YTD | 0,56 | -0,15 | 0,08 |
1-Anno | 5,24 | 1,42 | 2,73 |
3-Anni Ann.ti | 0,44 | 0,70 | 2,68 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,68 | 0,61 | 3,81 | -0,86 |
2023 | 1,47 | 0,13 | 0,17 | 6,20 |
2022 | -5,14 | -10,19 | -3,19 | 4,35 |
2021 | - | - | 0,16 | -0,13 |
Pubblicità |