Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation HKD HedgedRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD | |
Beta | 1,08 | 0,67 |
Alfa | 1,52 | -0,52 |
Pubblicità |