T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q1 USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rendimento totale | 11,33 | -8,00 | 6,54 | |||||
+/- Categoria | 17,13 | -12,50 | 2,34 | |||||
+/- Indice | 23,30 | -9,61 | 4,84 | |||||
Percentile in Categoria | 3 | 100 | 28 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 1,07 | 0,98 | 0,90 |
1-Settimana | 1,40 | 0,94 | 0,77 |
1-Mese | 4,45 | 3,24 | 3,30 |
3-Mesi | 9,66 | 6,24 | 7,32 |
6-Mesi | 7,63 | 2,99 | 2,66 |
YTD | 11,65 | 5,41 | 7,92 |
1-Anno | 10,17 | 0,88 | 2,69 |
3-Anni Ann.ti | 4,26 | 2,94 | 7,00 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 2,70 | 2,00 | -2,81 | - |
2023 | -1,58 | -4,39 | 1,69 | -3,86 |
2022 | 5,64 | 9,26 | 8,05 | -10,73 |
2021 | - | -1,58 | 1,81 | 0,68 |
Pubblicità |