T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn JPYRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendimento totale | -4,07 | -18,21 | -3,90 | 1,60 | ||||
+/- Categoria | - | - | - | - | ||||
+/- Indice | - | - | - | - | ||||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,34 | - | - |
1-Settimana | -0,05 | - | - |
1-Mese | -0,72 | - | - |
3-Mesi | -1,33 | - | - |
6-Mesi | 0,77 | - | - |
YTD | 0,45 | - | - |
1-Anno | 1,74 | - | - |
3-Anni Ann.ti | -9,00 | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,60 | - | - | - |
2024 | -5,61 | -5,35 | 8,14 | -0,53 |
2023 | -3,48 | -13,18 | -2,83 | 0,45 |
2022 | 0,29 | -2,51 | 1,05 | -2,90 |
2021 | - | - | 1,35 | -2,46 |
Pubblicità |