Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond E Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
Beta | 0,61 | 0,61 |
Alfa | 0,28 | 0,28 |
Pubblicità |