Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond IZ Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rendimento totale | -3,22 | 5,04 | 7,63 | |||||
+/- Categoria | 5,26 | 1,11 | -1,42 | |||||
+/- Indice | - | - | -0,83 | |||||
Percentile in Categoria | 9 | 23 | 75 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,15 | 0,08 | 0,04 |
1-Settimana | 0,65 | 0,16 | 0,10 |
1-Mese | 2,73 | 0,06 | 0,29 |
3-Mesi | 6,57 | -0,24 | 0,72 |
6-Mesi | 7,79 | -0,10 | 0,03 |
YTD | 11,38 | -1,59 | -0,50 |
1-Anno | 14,62 | -2,14 | -1,60 |
3-Anni Ann.ti | 3,98 | 1,71 | 2,28 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,77 | 1,94 | -0,19 | - |
2023 | -0,05 | 0,93 | 3,04 | 1,05 |
2022 | -2,42 | -0,37 | 4,43 | -4,67 |
2021 | - | - | 2,37 | 1,30 |
Pubblicità |