BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - SEKRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd | ||
Beta | - | 0,99 |
Alfa | - | -2,90 |
Pubblicità |