Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond J2 USD (C)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
Beta | 1,16 | 1,16 |
Alfa | 0,89 | 0,90 |
Pubblicità |