Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Internazionali Large Cap Growth | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,84 | 1,14 |
Alfa | -0,09 | -0,44 |
Pubblicità |