BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund SI2 USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rendimento totale | -22,46 | 5,85 | 4,36 | |||||
+/- Categoria | -5,67 | -0,74 | -7,58 | |||||
+/- Indice | -9,67 | -0,61 | -8,90 | |||||
Percentile in Categoria | 86 | 46 | 95 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,84 | -0,18 | 1,59 |
1-Settimana | -0,22 | -1,97 | -0,99 |
1-Mese | -1,52 | -0,78 | 0,93 |
3-Mesi | 2,27 | -3,36 | -2,12 |
6-Mesi | -1,05 | -4,88 | -4,96 |
YTD | 5,16 | -8,49 | -8,31 |
1-Anno | 7,16 | -9,51 | -9,78 |
3-Anni Ann.ti | -6,18 | -5,39 | -6,97 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 2,94 | 3,08 | -0,62 | - |
2023 | 2,93 | 2,12 | -1,54 | 2,28 |
2022 | -12,02 | -8,76 | -3,35 | -0,05 |
2021 | - | - | - | 0,27 |
Pubblicità |