GQG Partners Global Equity Fund Class S US Dollar AccumulatingRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Internazionali Large Cap Growth | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | S&P 500 TR USD | |
Beta* | 0,64 | 0,76 |
Alfa* | 6,38 | 2,35 |
Pubblicità |