Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Moderati EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | - |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Pubblicità |