Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio R Acc EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/01 | ||||||
Rendimento totale | 17,96 | 35,90 | 3,18 | |||||
+/- Categoria | -0,83 | 15,18 | -0,79 | |||||
+/- Indice | -7,27 | 6,00 | 0,63 | |||||
Percentile in Categoria | 51 | 5 | 74 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,95 | 1,41 | 0,49 |
1-Settimana | 2,49 | 1,81 | 2,50 |
1-Mese | 1,65 | -0,87 | 1,04 |
3-Mesi | 11,02 | 2,30 | 0,20 |
6-Mesi | 23,01 | 8,48 | 3,49 |
YTD | 2,42 | -0,67 | -0,07 |
1-Anno | 32,11 | 12,41 | 6,27 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 15,41 | 6,03 | 0,77 | 10,21 |
2023 | 12,08 | 4,85 | -5,38 | 6,08 |
2022 | - | - | -1,96 | -5,05 |
Pubblicità |