Wellington Global Stewards FundUSD EN AccURegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimento totale | 15,03 | 20,75 | -6,03 | |||||
+/- Categoria | -0,42 | 0,99 | -1,15 | |||||
+/- Indice | -2,97 | -4,27 | -0,59 | |||||
Percentile in Categoria | 58 | 49 | 59 |
Rendimenti % (EUR) | 23/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 2,29 | -0,25 | -0,35 |
1-Settimana | 1,83 | 1,18 | -0,67 |
1-Mese | -7,91 | 0,36 | 0,48 |
3-Mesi | -14,43 | -0,86 | 0,23 |
6-Mesi | -10,80 | -1,82 | -2,19 |
YTD | -12,04 | -0,85 | -0,09 |
1-Anno | -1,35 | -1,34 | -3,09 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend | |||
Indice: Morningstar Global TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -6,03 | - | - | - |
2024 | 10,40 | 1,37 | 4,88 | 2,88 |
2023 | 4,82 | 4,62 | -3,07 | 8,22 |
2022 | - | - | -1,26 | 5,75 |
Pubblicità |