BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I4 EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2023 | 31/10 | |||||||
Rendimento totale | 5,77 | 4,40 | ||||||
+/- Categoria | -0,82 | -7,55 | ||||||
+/- Indice | -0,69 | -8,87 | ||||||
Percentile in Categoria | 47 | 95 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 1,19 | 0,17 | 1,94 |
1-Settimana | -0,20 | -1,94 | -0,96 |
1-Mese | -1,45 | -0,71 | 0,99 |
3-Mesi | 2,31 | -3,32 | -2,09 |
6-Mesi | -0,92 | -4,75 | -4,82 |
YTD | 5,33 | -8,33 | -8,15 |
1-Anno | 7,07 | -9,60 | -9,87 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,05 | 3,26 | -0,82 | - |
2023 | 2,76 | 2,37 | -1,40 | 1,97 |
2022 | - | - | - | -0,53 |
Pubblicità |