Comgest Growth India EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | - |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | - | |||||||
- | ||||||||
Rendimento totale | - | |||||||
+/- Categoria | - | |||||||
+/- Indice | - | |||||||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,30 | -2,21 | -2,75 |
1-Settimana | 0,20 | -2,50 | -1,99 |
1-Mese | - | - | - |
3-Mesi | - | - | - |
6-Mesi | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1-Anno | - | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | - | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
Pubblicità |