Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2023 | 31/10 | |||||||
Rendimento totale | 6,35 | 10,21 | ||||||
+/- Categoria | - | - | ||||||
+/- Indice | - | - | ||||||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,06 | - | - |
1-Settimana | 0,58 | - | - |
1-Mese | -4,23 | - | - |
3-Mesi | -0,92 | - | - |
6-Mesi | 0,24 | - | - |
YTD | 8,79 | - | - |
1-Anno | 12,10 | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,50 | 5,65 | 5,45 | - |
2023 | 3,44 | 1,50 | -5,44 | 7,13 |
Pubblicità |