Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-Acc-USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Servizi Finanziari | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | - |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Pubblicità |