Aegon High Yield Global Bond Fund J Inc GBP (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2024 | 31/03 | |||||||
Rendimento totale | 16,24 | 0,80 | ||||||
+/- Categoria | 2,91 | 0,94 | ||||||
+/- Indice | 2,64 | 0,91 | ||||||
Percentile in Categoria | 7 | 7 |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,26 | -0,07 | -0,18 |
1-Settimana | 0,97 | -0,44 | -0,93 |
1-Mese | -3,35 | -0,08 | -0,28 |
3-Mesi | -1,69 | 0,64 | 0,42 |
6-Mesi | -0,99 | 1,40 | 1,13 |
YTD | -3,27 | 0,58 | 0,20 |
1-Anno | 8,66 | 1,78 | 0,71 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,80 | - | - | - |
2024 | 4,43 | 2,19 | 6,04 | 2,72 |
2023 | - | - | - | 6,46 |
Pubblicità |