Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AVRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 5,02 | 11,34 | 0,09 | 4,52 | 2,81 | 2,36 | 12,13 | -3,39 |
+/- Categoria | 2,99 | -1,39 | 2,33 | 1,15 | 10,31 | 0,44 | 0,44 | -1,33 |
+/- Indice | - | - | 1,91 | 1,23 | 10,57 | -1,24 | 0,32 | -1,59 |
Percentile in Categoria | 7 | 73 | 16 | 44 | 4 | 43 | 47 | 97 |
Rendimenti % (EUR) | 25/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,25 | 0,35 | -0,12 |
1-Settimana | 0,31 | 0,10 | -0,40 |
1-Mese | -4,82 | 1,13 | 0,17 |
3-Mesi | -6,75 | -0,22 | -1,02 |
6-Mesi | -3,64 | 0,65 | -0,30 |
YTD | -8,20 | -0,35 | -1,29 |
1-Anno | -0,93 | -1,37 | -2,86 |
3-Anni Ann.ti | 1,82 | 1,35 | 0,47 |
5-Anni Ann.ti | 2,52 | 2,66 | 2,60 |
10-Anni Ann.ti | 2,12 | 0,80 | 0,17 |
Categoria: Obbligazionari Asia | |||
Indice: Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,39 | - | - | - |
2024 | 3,46 | 1,63 | -0,90 | 7,62 |
2023 | -0,37 | 0,81 | 2,99 | -1,04 |
2022 | -0,42 | 3,96 | 5,57 | -5,93 |
2021 | 0,69 | 0,20 | 1,96 | 1,61 |
2020 | -3,32 | 4,00 | -1,44 | 0,99 |
Pubblicità |