Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -6,41 | 0,66 | 6,58 | -3,04 | -0,95 | -3,97 | 7,53 | 1,20 |
+/- Categoria | -6,85 | 4,17 | -6,88 | 2,79 | 0,16 | -0,02 | -1,49 | 0,10 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | -1,03 |
Percentile in Categoria | 100 | 4 | 96 | 10 | 34 | 49 | 76 | 37 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,90 | 0,16 | 0,11 |
1-Settimana | 1,40 | -0,05 | -0,04 |
1-Mese | 3,98 | 2,16 | 2,16 |
3-Mesi | 6,28 | 2,53 | 1,56 |
6-Mesi | 3,59 | 0,13 | -1,60 |
YTD | 5,66 | 1,46 | 0,18 |
1-Anno | 8,29 | 1,44 | 0,33 |
3-Anni Ann.ti | 2,56 | -0,49 | -0,14 |
5-Anni Ann.ti | 1,03 | 0,26 | 0,26 |
10-Anni Ann.ti | 2,06 | 0,38 | -0,25 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,32 | -0,78 | 0,92 | - |
2023 | 1,29 | 3,73 | -0,68 | 3,05 |
2022 | -3,75 | -2,39 | 6,04 | -3,62 |
2021 | -1,65 | 1,37 | -0,55 | -0,10 |
2020 | -6,24 | 4,23 | -4,02 | 3,37 |
2019 | 2,90 | 1,47 | 2,31 | -0,23 |
Pubblicità |