Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AVRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -5,80 | 1,32 | 7,28 | -2,41 | -0,30 | -3,33 | 8,22 | 1,75 |
+/- Categoria | -6,24 | 4,83 | -6,18 | 3,43 | 0,81 | 0,62 | -0,80 | 0,65 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | -0,48 |
Percentile in Categoria | 99 | 2 | 95 | 7 | 25 | 40 | 70 | 27 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,90 | 0,16 | 0,11 |
1-Settimana | 1,41 | -0,04 | -0,02 |
1-Mese | 4,04 | 2,21 | 2,22 |
3-Mesi | 6,45 | 2,70 | 1,73 |
6-Mesi | 3,93 | 0,47 | -1,26 |
YTD | 6,27 | 2,08 | 0,80 |
1-Anno | 9,00 | 2,14 | 1,04 |
3-Anni Ann.ti | 3,24 | 0,18 | 0,54 |
5-Anni Ann.ti | 1,69 | 0,93 | 0,92 |
10-Anni Ann.ti | 2,74 | 1,06 | 0,44 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,48 | -0,62 | 1,09 | - |
2023 | 1,45 | 3,90 | -0,53 | 3,22 |
2022 | -3,58 | -2,23 | 6,22 | -3,46 |
2021 | -1,49 | 1,54 | -0,39 | 0,06 |
2020 | -6,09 | 4,39 | -3,86 | 3,54 |
2019 | 3,06 | 1,63 | 2,49 | -0,06 |
Pubblicità |