DWS Institutional ESG Euro Money Market ICRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 07/10/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimento totale | -0,47 | -0,62 | -0,33 | 3,35 | 3,86 | 0,70 | ||
+/- Categoria | -0,06 | -0,03 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | 0,13 | ||
+/- Indice | 0,10 | 0,01 | -0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,05 | ||
Percentile in Categoria | 57 | 54 | 57 | 30 | 30 | - |
Rendimenti % (EUR) | 01/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
1-Settimana | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
1-Mese | 0,22 | 0,10 | 0,00 |
3-Mesi | 0,71 | 0,12 | 0,05 |
6-Mesi | 1,53 | -0,01 | 0,09 |
YTD | 0,71 | 0,12 | 0,05 |
1-Anno | 3,53 | 0,08 | 0,19 |
3-Anni Ann.ti | 2,59 | -0,02 | 0,07 |
5-Anni Ann.ti | 1,36 | -0,04 | 0,10 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Monetari EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,70 | - | - | - |
2024 | 1,02 | 0,98 | 0,97 | 0,83 |
2023 | 0,55 | 0,78 | 0,93 | 1,05 |
2022 | -0,22 | -0,26 | -0,16 | 0,31 |
2021 | -0,17 | -0,13 | -0,15 | -0,16 |
2020 | -0,38 | 0,13 | -0,09 | -0,13 |
Pubblicità |