Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -0,19 | -0,32 | -0,28 | -0,39 | -0,54 | -0,01 | 3,37 | 3,34 |
+/- Categoria | 0,07 | 0,20 | -0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,56 | 0,16 | 0,25 |
+/- Indice | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,20 | 0,18 |
Percentile in Categoria | 34 | 23 | 45 | 42 | 39 | 19 | 29 | 25 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
1-Settimana | 0,06 | -0,01 | 0,00 |
1-Mese | 0,28 | -0,25 | 0,01 |
3-Mesi | 0,89 | -0,35 | 0,04 |
6-Mesi | 1,87 | -0,06 | 0,08 |
YTD | 3,54 | 0,10 | 0,19 |
1-Anno | 3,98 | 0,07 | 0,21 |
3-Anni Ann.ti | 2,27 | 0,09 | 0,16 |
5-Anni Ann.ti | 1,17 | 0,05 | 0,15 |
10-Anni Ann.ti | 0,52 | 0,04 | 0,19 |
Categoria: Monetari EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,02 | 1,01 | 0,97 | - |
2023 | 0,58 | 0,79 | 0,93 | 1,02 |
2022 | -0,17 | -0,14 | -0,01 | 0,31 |
2021 | -0,12 | -0,13 | -0,14 | -0,15 |
2020 | -0,10 | -0,10 | -0,08 | -0,11 |
2019 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,09 |
Pubblicità |