Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund A2 USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Giappone Large Cap Blend | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY | |
Beta | 1,07 | 1,07 |
Alfa | -1,23 | -1,23 |
Pubblicità |