JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 5,10 | -4,65 | 11,02 | 2,04 | 4,93 | -11,98 | 8,57 | 6,97 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 40 | 35 | - |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,09 | - | - |
1-Settimana | 0,11 | - | - |
1-Mese | 0,37 | - | - |
3-Mesi | 2,41 | - | - |
6-Mesi | 6,02 | - | - |
YTD | 7,77 | - | - |
1-Anno | 12,30 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 1,16 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 2,42 | - | - |
10-Anni Ann.ti | 2,80 | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,26 | 0,96 | 5,23 | - |
2023 | 1,36 | 1,11 | 0,21 | 5,71 |
2022 | -4,27 | -9,86 | -1,14 | 3,17 |
2021 | 1,35 | 2,87 | 0,54 | 0,11 |
2020 | -12,08 | 6,15 | 3,60 | 5,54 |
2019 | 6,22 | 1,92 | 0,68 | 1,85 |
Pubblicità |