Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -12,93 | 23,40 | 11,42 | 1,12 | -19,34 | 3,12 | 13,79 | -2,95 |
+/- Categoria | -0,68 | 2,35 | 3,45 | -3,94 | -2,56 | -3,48 | 0,48 | -0,95 |
+/- Indice | -4,45 | 2,25 | 3,61 | -4,57 | -6,55 | -3,35 | -0,47 | -0,88 |
Percentile in Categoria | 62 | 29 | 26 | 79 | 73 | 74 | 50 | 71 |
Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -4,87 | -2,76 | -2,73 |
1-Settimana | -13,40 | -1,30 | -1,56 |
1-Mese | -14,16 | -1,30 | -1,28 |
3-Mesi | -15,68 | -2,24 | -2,65 |
6-Mesi | -16,35 | -2,21 | -2,36 |
YTD | -15,50 | -2,11 | -2,17 |
1-Anno | -9,83 | -2,44 | -3,76 |
3-Anni Ann.ti | -4,98 | -2,54 | -3,03 |
5-Anni Ann.ti | 2,00 | -2,50 | -3,24 |
10-Anni Ann.ti | 0,56 | -0,82 | -1,69 |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,95 | - | - | - |
2024 | 5,75 | 6,35 | 1,12 | 0,06 |
2023 | 1,97 | 1,06 | -2,52 | 2,65 |
2022 | -6,65 | -8,76 | -6,14 | 0,89 |
2021 | 6,67 | 2,48 | -6,28 | -1,30 |
2020 | -22,81 | 16,13 | 5,91 | 17,37 |
Pubblicità |