Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Metalli Preziosi | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Gold NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Beta | 1,05 | 1,05 |
Alfa | 1,12 | 1,12 |
Pubblicità |